13-12  2018-2019年规模以上工业企业主要经济效益指标 Main Economic Indicators of Industria
Enterprises above Designated Size(2018-2019) 
  Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%)收入法 (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value (%) Output Value Ratio Working Capitals Cost
By Production Approach (%) (%) (times/year) (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
     
总计 Total                                                                                                         30.55 31.90 3.78 -4.54 69.07 73.79 0.91 1.15 1.43 -23.22
  国有控股企业   State-holding Enterprises 34.10 36.15 3.45 -7.63 69.07 76.30 0.89 1.20 -0.61 -37.97
  大型企业   Large Enterprises 36.98 37.95 3.88 -11.22 67.42 77.11 0.98 1.47 -0.86 -43.78
  中型企业   Medium-sized Enterprises 19.95 23.35 3.12 2.03 67.93 67.34 0.99 0.93 1.71 -1.66
  小型企业   Small Enterprises 21.61 19.36 3.97 3.93 73.24 69.15 0.76 1.05 6.33 3.15
  微型企业   Micro Enterprises   40.39 3.01 3.42 74.26 75.03 0.29 0.39 18.45 24.49
按登记注册类型分 By Status of Registration  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 1.07 28.37 3.79 4.01 82.41 40.34 0.60 0.68 -3.05 -0.14
有限责任公司 Limited Liability Corporations 32.09 29.67 3.21 2.90 74.77 73.71 0.84 0.91 0.77 2.86
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 38.53 44.85 4.80 -28.26 65.41 87.18 0.71 1.20 0.85 -111.52
私营企业 Private Enterprises 20.01 24.05 5.51 4.60 66.44 63.52 1.02 1.20 5.86 3.77
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 17.95 6.47 1.40 2.11 83.69 81.80 1.20 1.12 0.67 -6.45
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 32.59 22.48 9.03 9.48 46.04 40.19 1.52 1.71 15.43 15.45
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 43.65 43.11 7.94 9.48 47.73 43.02 0.49 0.47 20.78 26.98
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas 72.70 72.34 19.00 14.91 45.48 43.56 2.11 1.86 25.68 13.84
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 70.74 5.81 9.44 66.51 51.09 0.54 0.79 20.13 30.31
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 54.59 35.86 0.94 4.35 62.05 69.35 0.71 0.72 -9.10 3.58
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 71.99 50.03 7.14 7.56 63.49 66.93 0.66 0.87 6.32 9.09
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 16.49 12.85 3.40 3.20 54.31 53.69 0.75 0.87 5.28 2.08
  食品制造业   Manufacture of Foods 39.58 30.88 5.05 1.46 49.44 54.78 0.76 0.60 8.18 1.56
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 40.04 39.00 7.32 6.07 32.53 29.27 0.71 0.82 0.65 1.04
  纺织业   Manufacture of Textile 3.52 36.08 -2.76 -0.59 93.03 83.70 0.37 0.56 -9.49 -2.41
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 30.06 33.17 7.72 2.63 55.82 52.96 0.55 0.58 13.88 1.10
  木材加工和   Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业      Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业   Paper and Paper Products Industry 30.21 10.50 2.25 68.17 98.18 3.97 1.70 6.41 0.30
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media 42.01 -3.40 -6.48 72.71 81.58 1.16 1.04 -11.36 -15.03
  文教、工美、体育和   Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 15.70 29.78 -0.20 3.74 77.41 56.32 0.29 0.83 -9.63 -3.04
    娱乐用品制造业      Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业    Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries   -9.95 6.16 5.99 71.84 69.30 2.53 2.78 4.71 2.01
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 42.67 32.10 5.73 -60.11 66.36 111.80 0.46 0.87 15.14 -228.42
  医药制造业   Manufacture of Medicines 33.11 33.15 8.21 8.23 49.62 49.63 0.77 0.76 9.16 9.99
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastics Products 11.06 16.99 5.09 0.72 71.61 70.18 1.12 0.83 3.37 -2.28
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 30.51 29.89 2.02 3.54 85.58 85.80 0.85 1.02 -4.22 0.51
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals -5.13 17.46 -1.84 3.90 90.89 78.70 1.50 1.58 -13.24 -0.60
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6.46 9.88 -2.83 -3.54 86.04 89.21 1.41 1.67 -10.41 -7.09
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 18.08 15.50 2.04 -3.66 76.51 67.61 0.50 0.62 -3.23 -17.84
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 29.40 21.09 -1.64 0.52 76.80 75.62 0.48 0.67 -7.87 -2.83
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 32.26 27.27 5.87 5.45 62.05 53.16 0.51 0.57 8.50 8.12
  铁路、航舶、航空航天和   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 43.01 2.35 2.02 20.41 60.24 0.24 0.23 3.23 -11.68
    其他运输设备制造业     Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 26.48 28.57 5.36 2.60 74.01 69.88 0.73 1.26 9.96 2.57
  计算机、通信   Computer, Communication and Other Electronic Equipment 28.74 38.37 5.80 -2.44 55.02 54.14 1.58 0.74 5.73 -8.17
    和其他电子设备制造业      Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 40.86 43.51 6.98 4.10 18.03 16.19 0.65 0.55 3.93 1.27
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 41.75 32.03 15.80 11.26 61.16 86.99 0.76 1.74 24.74 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
   电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 41.65 41.94 4.54 4.99 64.47 63.62 1.04 1.09 8.50 10.00
   燃气的生产和供应业   Production and Supply of Gas 30.31 33.53 11.34 12.92 38.13 40.36 1.68 1.60 15.32 20.39
   水的生产和供应业   Production and Supply of Water 98.40 98.55 3.00 1.39 39.29 48.01 0.33 0.26 21.66 9.15
                       
注:工业增加值率是采用企业成本费用调查年报资料。下表同。 Note:Ratio of value added to gross industrial output value are based on business costs surveyed. The same applies to the tables following.